Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrana Flores, Henry Mamfredo | - |
dc.contributor.author | Mendoza Santiago, Tito Jonas | - |
dc.creator | Mendoza Santiago, Tito Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T21:45:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T21:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22128 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que tiene por título “Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para actividades de perforación y voladuras en el consorcio minero horizonte periodo – 2018”, cuyo objetivo es Diseñar el Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para actividades de perforación y voladuras en el consorcio minero horizonte, se realizó con una metodología de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo, donde se aplicó como instrumento de recolección de datos una encuesta a una muestra de 30 trabajadores para conocer su apreciación sobre el tema de seguridad y salud en la empresa, llegando a la conclusión en base a los resultados que la empresa en materia de Seguridad y Salud se detectó que hacia falta de un ordenamiento e implementación adecuada de un sistema de salud ocupacional que vaya acorde a la normativa de la Ley N° 29783 y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR Situación que se superó con la implementación ya que se pudo ordenar a la empresa en temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional. Al diseñar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa se pudieron observar los beneficios en solo los casi 4 meses desde su iniciación ya que de un promedio de 20 accidentes anuales casi de 3 a 4 por mes se redujo a solo 1 por mes desde agosto a noviembre del 2018, siendo un síntoma de que el sistema de gestión de salud puede dejar mayores beneficios en actividades del cuidado de la seguridad y salud laboral en la empresa la que se beneficia también económicamente ya que dispondrá de menos horas de descanso por ejemplo. | es |
dc.description.abstract | The present research work entitled "Safety, occupational health and environment plan for drilling and blasting activities in the mining consortium horizon period - 2018", whose objective is to Design the Safety, Occupational Health and Environment Plan for drilling and blasting activities in the horizon mining consortium, was conducted with a methodology of applied type and quantitative approach, where a survey was applied as a data collection instrument to a sample of 30 workers to know their appreciation on the subject of safety and health in the company, reaching the conclusion based on the results that the company in the field of Health and Safety was detected that lacked a proper order and implementation of an occupational health system that is consistent with the regulations of the Law N ° 29783 and Supreme Decree N ° 005-2012-TR Situation that was overcome with the implementation since it was possible to order to the company on issues related to occupational health and safety. When designing the implementation of the Occupational Health and Safety Management System in the company, the benefits could be observed in only about 4 months since its initiation, since from an average of 20 accidents per year, almost 3 to 4 per month was reduced only 1 per month from August to November 2018, being a symptom that the health management system can leave greater benefits in occupational health and safety care activities in the company which also benefits economically since it will have less rest hours for example | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Seguridad y salud, | es |
dc.subject | Plan de contingencia | es |
dc.subject | IPER | es |
dc.subject | Explosivos | es |
dc.subject | Voladuras | es |
dc.title | Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para actividades de perforación y voladuras en el consorcio minero Horizonte periodo 2018 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9019-191X | es |
renati.author.dni | 45707654 | - |
renati.advisor.dni | 08609249 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 724026 | - |
renati.juror | Corimanya Mauricio, José Antonio | - |
renati.juror | Hernández Díaz, Víctor Manuel | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mendoza_st.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
mendoza_st(acta).pdf | 914,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: