Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano Salas, Julio César | - |
dc.contributor.author | Defilippi Elías, Alessandro | - |
dc.creator | Defilippi Elías, Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:06:08Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/222 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis desarrolla el análisis necesario para el diseño de un sistema de comunicaciones de canales múltiples de selección automática (troncalizado) digital en estándar TETRA para aplicaciones de seguridad ciudadana y comunicaciones en caso de emergencia. En el estudio se plantea contar con una red paralela pero interconectada a la red de telefonía pública (RTPC) así como a las existentes redes móviles, exclusiva para la comunicación entre los organismos de seguridad ciudadana (Policía Nacional, Policía Municipal, Serenezagos) así como para comunicaciones en casos de emergencia entre los organismos involucrados (Bomberos, Defensa Civil, FFAA, Altas Autoridades Gubernamentales, etc.). Como base del presente proyecto se toma el sismo ocurrido el día 15 de agosto de 2007 que afecto principalmente al centro-sur del país, luego de los instantes finales del sismo los sistemas actuales de telecomunicaciones y específicamente de comunicaciones telefónicas y celulares colapsaron, demostrando que la red actual no está preparada para este tipo de acontecimientos y no se encuentra diseña con parámetros que cumplan las condiciones descritas. En el presente proyecto se analizan todos los sistemas y subsistemas necesarios, incluyendo los sistemas de acceso, transporte, núcleo, supervisión y administración, para implementar la red. La cobertura de la red planteada serán las provincias de Lima y Callao. En el diseño se tomarán en cuenta el número de canales, estaciones base y estaciones repetidoras necesarias para brindar un servicio de calidad acorde a la legislación peruana. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema de comunicaciones | es |
dc.subject | Servicios de telecomunicaciones - Calidad | es |
dc.title | Planificación de un sistema troncalizado digital en estandar tetra para aplicaciones de seguridad ciudadana y comunicaciones en caso de emergencia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Telecomunicaciones | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Telecomunicaciones | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
defilippi_ea.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: