Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2230
Título : | Análisis del actual algoritmo de asignación de ancho de banda de la red Ethernet óptica pasiva y del proceso de acceso al medio de la Red Óptica conmutada en ráfagas para la integración entre estas dos redes |
Autor : | Huamaní Huarcaya, César Alberto |
Asesor : | Meza Arrieta, Juan |
Palabras clave : | Sistemas de comunicación de banda ancha;Ingeniería de telecomunicaciones;Red Óptica Conmutada (ASON);Ethernet Óptica Pasiva (EPON) |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | En la presente Tesis, basándose en una red todo óptico (red de acceso óptico y red de core/metro óptico) en base a soportar los nuevos servicios que mejoran y aportan una calidad de vida a la sociedad como el e-learning, e-business, e-health y el e-government; se plantea el uso de la red Ethernet Óptica Pasiva (EPON) como red de acceso y la red óptica de conmutación de Burst (OBS) como red de core/metro. Se analizan las técnicas de acceso al medio de transmisión de las redes EPON y OBS pasando por la descripción de cada una de estas redes, la forma en que asignan el ancho de banda, analizando el rendimiento de la red en términos de retardo y overhead de la red conformada por la integración de EPON y OBS y finalmente planteando la necesidad del desarrollo de un nuevo algoritmo de asignación de ancho de banda dinámico para la red EPON en concordancia de integración con la red OBS. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2230 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
huamani_hc.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: