Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín | - |
dc.contributor.author | Hurtado Córdova, Yersel Bray | - |
dc.creator | Hurtado Córdova, Yersel Bray | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T19:41:52Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T19:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22344 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla el diseño, implementación y puesta en servicio de un sistema automático de detección y extinción para una sala eléctrica de media tensión. Si bien esta sala eléctrica ya contaba con un sistema de detección, este no permitía saber de forma automática la ubicación donde se presentó la alarma de incendio, así como tampoco contaba con un sistema de extinción automático que permita mitigar de forma inmediata cualquier posible señal de incendio. Esto representaba un gran peligro, puesto que a través de la sala de media tensión pasa toda la energía eléctrica generada para luego ser distribuida. Al concentrar toda la energía eléctrica en un espacio cerrado, el riesgo de que se pueda generar un incendio es mayor pudiendo ocasionar accidentes fatales y/o perdida del patrimonio de la empresa. Según a lo expuesto, para proteger la sala de media tensión se desarrollarán 3 sistemas basados en las normativas internacionales NFPA y UL que finalmente se integrarán para actuar de forma conjunta y autónoma: Sistema de Detección y Alarma de Incendios, Sistema de Extinción por Agente Limpio y Sistema de Detección Temprana por Aspiración. El proyecto pasará por las fases de: Ingeniería, Compra de suministros, Implementación y Puesta en Servicio (SAT) con la cual se verificará el correcto funcionamiento del sistema. | es |
dc.description.abstract | This work develops the design, implementation and commissioning of an automatic detection and extinction system for a medium voltage electrical room. Although this electrical room already had a detection system, it did not allow to know automatically the location where the fire alarm was presented, nor did it have an automatic extinction system that allowed to mitigate immediately any possible signal of fire. This represented a great danger, since all the electrical energy generated passes through the medium voltage room and is then distributed. By concentrating all the electrical energy in a closed space, the risk of a fire is greater and can cause fatal accidents and/or loss of the company's assets. According to the above, to protect the medium voltage room, 3 systems will be developed based on the international regulations NFPA and UL that will finally be integrated to act jointly and autonomously: Fire Detection and Alarm System, Clean Agent Extinction System and Early Detection System by Vacuum. The project will go through the phases of: Engineering, Purchase of Supplies, Implementation and Commissioning (SAT) with which the correct functioning of the system will be verified. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | NFPA, UL | es |
dc.subject | Sistema de Detección y Alarma | es |
dc.subject | Agente Limpio | es |
dc.title | Diseño, implementación y puesta en servicio del sistema contra incendio para una sala eléctrica de media tensión | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6246-049X | es |
renati.author.dni | 47463206 | - |
renati.advisor.dni | 09070188 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 712026 | - |
renati.juror | López Aramburú, Fernando Maximiliano | - |
renati.juror | Gálvez Legua, Mauricio Pedro | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hurtado_cy.pdf | 8,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
hurtado_cy(acta).pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: