Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valenzuela Menéndez, Aquiles. | - |
dc.contributor.author | Ortíz Mondragón, Julio Enrique | - |
dc.creator | Ortíz Mondragón, Julio Enrique | - |
dc.creator | Valenzuela Menéndez, Aquiles. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T18:09:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T18:09:06Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22665 | - |
dc.description.abstract | La gama de minerales no metálicos es muy vasta, como son: arcillas, caolines, tizas, feldespatos, sílice, carbonato de cal, dolomita, baritina, bentonita, etc. Este proyecto está centrado en lo factibilidad de instalar una planta de purificación del caolín, ya que este mineral es importado en notoria proporción en relación a su producción nacional; se propone por lo tanto la sustitución del caolín importado, por el nacional. La industria nacional ha sido renuente el uso de estos materiales de producción nacional, debido a que no les han sido proporcionados en calidades standard normalmente, ni homogenizadas; variándose su composición química y granulo métrica de una entrega a otra. Adamas en adamas en años precedentes no era económico instalar una planta, como la que se propone debido a que el volumen que al marcado demandaba, no lo justificaba; pero en la actualidad asta demanda ha aumentado en forma atractiva y habiéndose prohibido la importación de todos los artículos cerámicos que lo emplean como parte integrante esencial esta situación ha variado radicalmente. También el aumento de precio de estas sustancias importadas en los países de origen; la elevación del tipo de cambio de nuestra moneda, en aumento sufrido en fletes, seguros, comisionas, etc., hacen que le costó final de estos productos importados hagan posible enfrentarlos con los costos de una producción nacional. Con la plantación de este proceso, el país a beneficiará en varios aspectos: por la ocupación de esta industria generaré desde la explotación del yacimiento hasta la comercialización final del producto; por su incidencia en la tributación evitando en egreso de cientos de miles de soles que la importación de estos minerales arroja anualmente y con el ingreso de divisas que generará su exportación que, como el caso de Chile también lo importan y mediante el pacto andino debería usar lo que nosotros estuviéramos en condiciones de ofrecerles. | es |
dc.description.uri | Trabajo académico | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Purificación de Caolin | es |
dc.subject | Estudio de pre-factibilidad | es |
dc.title | Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta para la purificación de Caolin | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
valenzuela_ma.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: