Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cueva López, Néstor Carlin | - |
dc.creator | Cueva López, Néstor Carlin | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:31:50Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T18:31:50Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23134 | - |
dc.description.abstract | El "PROYECTO COMPLEJO TURÍSTICO VARAYOC'' surge para fomentar el turismo y formar conciencia en los peruanos sobre la importancia de nuestro folclore. Consta de una sala de espectáculos, una sala de estudio (biblioteca) y un museo. Este proyecto constituye un paso decisivo en el empleo de sistemas automáticos digitales para el control de fuentes luminosas, de él resulta el circuito denominado "SISTEMA DIGITAL PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN POLICROMA” diseñado para regular el nivel de iluminación de un conjunto de ternas de iluminarias de colores rojo, amarillo y verde actuando sobre la tensión de red aplicada a ellas. Este sistema se implementó con circuitos integrados de la tecnología TTL. La iluminación del ambiente de la sala de espectáculos es del tipo indirecto. Bien, la acción de control empieza por las luminarias de color rojo y termina en las de color verde, se realiza de manera tal que se consiguen casi todas las tonalidades comprendidas entre ambos y a una velocidad programable. Si la velocidad con que ocurren tales cambios de tonalidad es lo suficientemente grande (20 a 30 Hz.) se consigue un efecto interesante: "generar'' aproximadamente la luz solar, es decir verificar el experimento de Newton con los colores del espectro sola (El disco de Newton). Existe además la posibilidad de agregar luminarias de otro color, azul, por ejemplo, para conseguir un efecto más sorprendente. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Folclore | es |
dc.subject | Espectáculos | es |
dc.title | Proyecto complejo turístico Varayoc | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cueva_ln.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: