Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chauca Vidal, Roberto Socrates | - |
dc.creator | Chauca Vidal, Roberto Socrates | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T14:46:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T14:46:46Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23192 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata de la Evaluación de la Confiabilidad de la comunicación entre una zona de Lima con la Provincia de Canta, utilizando para ello un sistema multicanal móvil que opera en la gama de UHF (610 - 960 MHz). En este enlace se pue de ampliar la operatividad del Sistema realizando una interconexión a la red Frontal de Microondas mediante un equipo de integración propio del Sistema Multicanal. El enlace consta de 3 repetidoras y por ende de 4 trayectos, con el fin de optimizar la estructura de la comunicación del Cerro San Cristóbal (lugar donde se encuentra un terminal) se toma mediante una línea física un emplazamiento permanente pre vía coordinación con la CPT. Teniendo esta línea privada ya puede haber una comunicación punto a punto entre Lima y Canta. La evaluación de la confiabilidad del enlace se ha hecho utilizando el método estimativo de Bullington y con ayuda de los Nomogramas que se encuentran al final del trabajo. Una parte que yo considera bastante importante fue el trazado de los diferentes perfiles en los distintos tramos (4). Los principales conceptos que necesariamente se debieron tener en cuenta en el trazo fueron: Geografía del terreno, altura de '' antenas, frecuencia de trabajo, distancia entre tramos, grado de servicio, accesibilidad del terreno etc. y todos actuando al mismo tiempo. Al final del trabajo se adhiere 2 gráficos que muestran el enlace por tramos y la ubicación geográfica del enlace. En la parte concerniente a observaciones y conclusiones se aportan ideas que hacen más flexible y óptimo al sistema. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema multicanal móvil | es |
dc.subject | Análisis de confiabilidad | es |
dc.title | Evaluación de la confiabilidad de la comunicación con un sistema móvil multicanal entre Lima y Canta | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chauca_vr.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: