Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardenas Hurtado, Mario Donato | - |
dc.creator | Cardenas Hurtado, Mario Donato | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T17:05:28Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T17:05:28Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23707 | - |
dc.description.abstract | Dentro del proyecto general de Electrificación Trujillo-Virú, ELECTROPERU ha previsto la dotación de fluido eléctrico a la localidad de Laredo y Pueblos Jóvenes adyacentes a la misma desde e I centro de transformación 138/10 kV. Subestación Trujillo-Sur mediante una línea en 10 kV a doble terna. Dicho estudio concluido en 1972 se halla en ejecución física parcial orientado a resolver los problemas de abastecimiento de energía en el área central de Trujillo, para posteriormente continuar con la construcción de las otras diversas obras de I proyecto. En I a actualidad por el sector de Laredo han surgido cargas notables que en el momento de la ejecución del estudio (año 1972) no existían tales como “Tableros Peruanos", “Fundición Andina" y los requerimientos actuales del propio ingenio azucarero Cooperativa de Producción “Laredo” además de que los pueblos jóvenes colindantes con la población de Laredo se han desarrollado en forma acelerada trayendo aparejado la necesidad de contar con servicios eléctricos entre otros requerimientos básicos. OBJETIVO Y ALCANCE E I objetivo del presente trabajo es efectuar un estudio para atender en forma inmediata las solicitudes de energía que requiere "Tableros Peruanos" para poner en funcionamiento dicha fábrica que en base al bagazo de la caña de azúcar como materia prima fabricará tableros para diversos usos entre ellos paneles para la industria automotriz. A consecuencia que la Cooperativa Agroindustrial "Laredo" ha decidido industrializar los residuos de la caña de azúcar y que sirven de combustible para los calderos de su planta de fuerza ha originado la necesidad de abastecerse de energía eléctrica de las instalaciones que ELEC¬TROPERU tiene en Trujillo en vista de que económicamente ya no es posible activar sus generadores de vapor con petróleo en reemplazo del bagazo de caña de azúcar; de es tas circunstancias nace la necesidad de resolver el abastecimiento energético para dicho Ingenio como una carga importante que atender. Se tiene avanzados también las gestiones para empezar la construcción de la fábrica "Fundición Andina" en las inmediaciones del pueblo de Laredo, así como el requerimiento para electrificación de los pueblos jóvenes "Porvenir", "Miguel Grau", "Zarumilla", "El Sol", "Pesqueda" y pueblo de Laredo. Esta nueva configuración de cargas, así como la aparición de otras importantes hacen que las previsiones hechas con anterioridad para este sector ya no tengan actualidad, razón por la cual ELECTROPERU está considerando reestructurar los estudios para esta área en la cual se prevé la construcción de un<i subestación 69/10 kV en dicha área, además de la ampliación de la subestación Trujillo Sur con un sistema 138/60/10 kV para atender la demanda surgida en el área Sur de Trujillo con la implantación actual de varios complejos industriales en actual construcción, así como también esta ampliación servirá para llevar la energía en 60 kV a la subestación Mochica 60/10 kV que se construirá en el área Nor-Oeste de la ciudad de Trujillo, tal como se muestra en lámina No. PG-101. En consecuencia, el presente trabajo consistirá en efectuar el estudio de la línea de transmisión preparada para 60 kV pero que en su primera fase funcionará al 0 kV enlazando la subestación Trujillo Sur 138/10 kV y potencia de 22 MVA con las barras en 10 kV del Ingenio Laredo con la finalidad de atender a "Tableros Peruanos" en su primera fase de funcionamiento. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Energía Eléctrica | es |
dc.subject | Lineas de transmisión | es |
dc.title | Proyecto de la línea de transmisión a 60 Kv. Subestación Trujillo Sur - Laredo Porvenir | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenas_hm.pdf | 13,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: