Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24653
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Campos, Oscar Felipe | - |
dc.creator | Silva Campos, Oscar Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T00:01:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T00:01:42Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24653 | - |
dc.description.abstract | En la planta electrolítica de zinc, los ánodos de plomo plata (aproximadamente Pb-1.0Ag) tienen un tiempo promedio de duración de un año y medio, lo cual es muy bajo comparado con las demás plantas del mundo donde se llega fácilmente, a un tiempo de vida de cuatro años. Los esfuerzos de la planta electrolítica con el fin de evitar la corrosión de los ánodos en las celdas se han orientado a pasivar en la misma celda de trabajo con permanganato de potasio no obteniéndose hasta el momento resultados satisfactorios. En nuestro trabajo de investigación no hemos obtenido resultados satisfactorios ni con el permanganato de potasio ni con el fluoruro, ha sido con el sulfato de cobalto hepta hidratado disuelto en soluciones ácidas de ácido sulfúrico que hemos obtenido resultados satisfactorios, habiendo llegado a bajar el contenido de plomo en el depósito catódico hasta a 9 p.p.m. y el cobalto a trazas, resultados obtenidos en el primer día de electrodeposición con los ánodos pasivados. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Ánodos con contenido de plomo | es |
dc.subject | Electrodeposición | es |
dc.subject | Zinc | es |
dc.title | Protección de ánodos de plomo para la electrodeposición de zinc | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
silva_co.pdf | 19,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: