Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2473
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadros Rivera, Eleano | - |
dc.contributor.author | Mochizuki Yamasaki, Humberto Carlos | - |
dc.creator | Mochizuki Yamasaki, Humberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T02:10:07Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T02:10:07Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2473 | - |
dc.description.abstract | El presenta estudio contempla el desarrollo teórico practico del sistema de lodos semi-dispersos, utilizando en la perforación de pozos de petróleo, en el pool de leones, distrito de Pariñas, provincia de talara, departamento de Piura; relacionándola con el sistema tradicional de lodos dispersos, en la misma área, analizando sus propiedades físicas y químicas, a fin de conseguir un óptimo económico con el consiguiente ahorro de divisas. Se analiza las relaciones de concentraciones polímeros/dispersantes, sólidos perforados/bentonita; y, viscosidad plástica/punto cedente, con el fin de determinar la formulación más conveniente a utilizar en el pool antes indicado. Este fluido muestra en todo momento, tener condiciones técnico-económicas sustentables. Técnicas, por su constitución e interacción con las formaciones a ser perforadas; y económicas, puesto que al tener características inhibitorias, el pozo perforado mantendrá su estabilidad, disminuyendo así considerablemente los retrasos y riesgos del equipo durante el transcurso de la perforación. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Lodos de perforación | es |
dc.subject | Perforación de pozos petroleros | es |
dc.subject | Polimeros | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para la utilización de polímeros en fluidos de perforación en Petroperú S.A. Zona Nor-Oeste | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Petroquímico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Petroquímica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Petroquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mochizuki_yh.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: