Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Paredes, Rafael Leonardo | - |
dc.contributor.author | Nahui Ortíz, Johnny Prudencio | - |
dc.creator | Nahui Ortíz, Johnny Prudencio | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T21:54:49Z | - |
dc.date.available | 2016-11-09T21:54:49Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2499 | - |
dc.description.abstract | Cabe señalar que el presente estudio no pretende, en ningún caso, ser único o definitivo; es más bien el inicio de un anhelo personal, orientado a mostrar la presencia de la energía, en su concepción más amplia, en la vida. Del mismo modo se pretende enfatizar que la Ingeniería Mecánica puede y debe orientarse también a otros rubros, aparte del tradicional, en procura de contribuir al desarrollo de una nueva Industria. El presente documento establece que Perú carece de un modelo de energía y que es necesario empezar por elaborar un balance energético nacional, que refleje con mayor precisión las interacciones del sistema energético del país y contribuya a la implantación de planificación energética en nuestro medio. En los capítulos se describe la estructura de la industria del Perú y el consumo energético, la elaboración de los balances de energía, asi como, el análisis de un sistema energético referido a un Ingenio Azucarero Nacional, considerando estadísticas referenciales y estimadas, concernientes al abastecimiento y requerimiento de energía, también se presenta la metodología de los balances energéticos integrales aplicado a un sistema energético específico, con el objeto de objetivar las ideas expuestas previamente. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica | es |
dc.subject | Balance de energía | es |
dc.subject | Ingenio azucarero | es |
dc.subject | Industria azucarera | es |
dc.title | Modelo para el cálculo de la energía útil en un ingenio azucarero nacional | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nahui_oj.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: