Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25045
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Alemán, Victor Raúl | - |
dc.creator | Castro Alemán, Victor Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T18:30:45Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T18:30:45Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25045 | - |
dc.description.abstract | En la situación actual que se encuentra la minería en el Perú, deben analizarse todos los posibles caminos hacia la reducción de costos; por tal motivo, en el presente estudio se contempla, el elevado costo del sistema de relleno actual con detritus de morrenas glaciares de superficie, por utilizar demasiado transporte; ser muy trabajoso, por los continuos atraques 6 sopladas en las chimeneas; dar mala superficie de arranque y las bajas de producción en los meses de lluvias. Utilizando Relleno Hidráulico con relave de la planta Concentradora, se dosificaría mejor el relleno, pudiendo aumentar o estandarizar mejor la producción mensual; además, ayudaría a solucionar el problema y el elevado costo de los depósitos de relave; da mejor superficie de arranque, y mejoraría la seguridad. El trabajo se hará; en una parte de la mina, debido a que la planta Concentradora se encuentra en un área cuya cota es inferior, al túnel principal de extracción nivel más bajo de ésta. Para la selección de la zona se ha tomado en cuenta la calidad del mineral, el mayor número de stopes, y la profundización de la mina; ya que, actualmente se encuentra en trabajo el Pique " Alberto Quesada ", en el nivel 3,600. Este trabajo es hecho con dos objetivos básicos: Obtener el Título de Bachiller en Minería y buscar una solución más económica al método de relleno actual. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Geología | es |
dc.subject | Relleno hidráulico | es |
dc.title | Estudio sobre factibilidad de usar relleno hidráulico en Atacocha | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
castro_av.pdf | 20,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: