Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25217
Título : | Gestión de la seguridad y salud en el trabajo de un proyecto de instalación del sistema de extinción y detección contra incendios |
Autor : | Fretel Espinoza, Johrdy Joel |
Asesor : | Taipe Rojas, Javier Enrique |
Palabras clave : | Gestión de seguridad y salud en el trabajo;Detección de incendios |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente informe de suficiencia tuvo como objetivo el diseño e implementación de un Plan de seguridad y salud en el trabajo al proyecto Hotel Vistamar en la especialidad de Instalación de un sistema de extinción y detección contra incendios en base al D.S. 011-2019-TR, NTP G-050, R.M. 972-2020/MINSA, Lineamientos del grupo ENGIE, Ley 29783, D.S. 005-2012 T.R. y modificatorias. La metodología para el desarrollo del trabajo queda comprendido por las siguientes etapas: la primera etapa consiste en el estudio y comprensión del proyecto que se va desarrollar, la cual comprende la revisión de los requerimientos técnicos del proyecto y el establecimiento de un diagnóstico de línea base para el diseño de la documentación de gestión de seguridad y salud en el trabajo; la segunda parte consiste en la implementación del Plan de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto; la tercera parte consiste en una evaluación de los niveles de seguridad de los contratistas que participaron en el proyecto. Finalmente se llegó a la conclusión que el diseño y la implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto Hotel Vistamar permitió que la gestión de seguridad y salud cumpla con la meta establecida de reducción de los indicadores de seguridad por el grupo ENGIE. The objective of this sufficiency report was the design and implementation of an Occupational Health and Safety Plan for the Hotel Vistamar project in the specialty of Installation of a fire detection and extinction system based on D.S. 011-2019-TR, NTP G-050, R.M. 972-2020/MINSA, ENGIE group guidelines, Law 29783, D.S. 005-2012 T.R. and modifiers. The methodology for the development of the work is comprised of the following stages: the first stage consisted of the study and understanding of the project to be developed, this includes the review of the technical requirements of the project and the establishment of a baseline diagnosis for the design of occupational health and safety management documentation; the second part consisted of the implementation of the Occupational Health and Safety Plan in the project; the third part consisted of an evaluation of the safety levels of the contractors who participated in the project. Finally, it is concluded that the design and implementation of a safety and health plan at work in the Hotel Vistamar project allowed the safety and health management to meet the established goal of reducing safety indicators by the group ENGIE. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25217 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fretel_ej.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 90,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 152,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
fretel_ej(acta).pdf | 93,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: