Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Dulanto, Eder León | - |
dc.contributor.author | Quevedo Sánchez, Andrea Gimena | - |
dc.creator | Quevedo Sánchez, Andrea Gimena | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T00:11:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T00:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25218 | - |
dc.description.abstract | La optimización del proceso de voladura es indispensable en las operaciones mineras, ya que de este proceso depende el grado de fragmentación de roca que se obtendrá, el cual al ser el óptimo genera eficiencia y ahorro en costos en las siguientes operaciones unitarias, una mala voladura puede provocar bajar productividad de los equipos de acarreo, formación de bancos, baja productividad en el chancado, entre otros. El objetivo principal del presente estudio es mejorar la fragmentación del macizo rocoso mediante el uso de detonadores electrónicos, optimizando así la operación unitaria de voladura. La tesis se desarrolla en cuatro capítulos que contienen: El primero trata del planteamiento del problema en el cual se detalla las generalidades, la descripción del problema, los objetivos y los antecedentes; el segundo capítulo se explica el proceso de voladura, la detonación, lo sistemas de iniciación para finalmente explicar a más detalle los detonadores electrónicos; el tercer capítulo se detalla el desarrollo del trabajo de investigación, desde la recopilación inicial de datos hasta el análisis de los resultados obtenidos, además nos detalla los resultados producto de las pruebas con detonadores electrónicos; y el cuarto capítulo muestra un análisis de los resultados obtenidos, haciendo una comparación con la línea base levantada. Al finalizar el estudio se llegó al a conclusión de que el uso de detonadores electrónicos mejora la fragmentación del macizo rocoso en un 18%. | es |
dc.description.abstract | The optimization of the blasting process is essential in mining operations, since the degree of rock fragmentation that will be obtained depends on this process, which, being optimal, generates efficiency and cost savings in the following unit operations, a bad blast it can cause lower productivity of hauling equipment, bank formation, low productivity in crushing, among others. The main objective of the present study is to improve the fragmentation of the rock mass through the use of electronic detonators, thus optimizing the unitary blasting operation. The thesis is developed in four chapters that contain: The first deals with the statement of the problem in which the generalities, the description of the problem, the objectives and the background are detailed; the second chapter explains the blasting process, the detonation, the initiation systems to finally explain the electronic detonators in more detail; the third chapter details the development of the research work, from the initial data collection to the analysis of the results obtained, it also details the results of the tests with electronic detonators; and the fourth chapter shows an analysis of the results obtained, making a comparison with the baseline surveyed. At the end of the study, it was concluded that the use of electronic detonators improves the fragmentation of the rock mass by 18%. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Voladuras | es |
dc.subject | Operaciones mineras | es |
dc.subject | Detonadores electrónicos | es |
dc.title | Análisis de la fragmentación del macizo rocoso mediante el uso de detonadores electrónicos para optimizar el proceso de voladura en operaciones mineras subterránea | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1400-3144 | es |
renati.author.dni | 47821861 | - |
renati.advisor.dni | 08529574 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 724026 | - |
renati.juror | Corimanya Mauricio, José Antonio | - |
renati.juror | Condori Cupi, Carmelo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
quevedo_sa.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 113,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 73,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
quevedo_sa(acta).pdf | 81,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: