Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noriega Niño De Guzmán, Carlos Adolfo | - |
dc.contributor.author | Yengle Chuquiyauri, José Antonio | - |
dc.creator | Yengle Chuquiyauri, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T01:28:20Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T01:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2561 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone elaborar im modelo de organización y gestión capaz de lograr unificar dos elementos determinantes en la concepción de una nueva empresa constructora dedicada a obras civiles menores, como punto de partida para la capitalización, gestión y administración de La misma. Estos dos elementos determinantes en la concepción de una nueva empresa son los siguientes: el estudio el plan estratégico comercial dirigido al sector construcción: y la búsqueda de un sistema de gestión práctico y flexible a las características y comportamiento operacional de una empresa constructora. Dentro del plan estratégico comercial estudiamos la situación del entorno, tanto indirecto (mundial y local) como el directo (fuerzas competitivas), la investigación de mercado, el plan de marketing y por último la evaluación financiera. Por el otro lado, con respecto a la estructura de gestión ideal, se propone La utilización del nuevo sistema de Gestión para las PYMEs. desarrollada por LAJACONET (The Latín America Japan Consulting Netwrork), el cual ha sido elaborado especialmente para empresas en nuestra región (Latinoamérica) y que se distingue por su alto contenido humano, y canalización de todo el potencial que surge, al logro de las metas de la empresa, creando un equilibrio entre la generación de resultados y la humanización del trabajo. Se considera que este estudio proporcionará al lector, emprendedor o no. una herramienta capaz de dirigirlo en el ejercicio empresarial, desarrollando un plan de negocio a largo plazo, bajo pautas y recomendaciones específicas, basadas en resultados obtenidos de los agentes que actúalmente se desenvuelven en el sector. | es |
dc.description.abstract | This research paper aims to develop a model of organization and management capable of achieving unifying two decisive factors in the design of a new construction company engaged in minor civil works. The most significant contribution of it is to have succeeded in unifying two decisive factors at the beginning of a new enterprise: the strategic business plan study aimed at the construction sector and the pursuit of a practical and flexible management system to the characteristics and operational behavior of a construction company. In the strategic business plan we study the situation of the environment, both indirect (global and local) as direct (competitive forces), market research, marketing plan and finally the financial evaluation. On the other hand, regarding the ideal management structure, the use of the new management system for SMEs. developed by LAJACONET (The Latin America Consulting Network Japan) is proposed, which has been developed especially for businesses in our region (Latin America) and is distinguished by its high human content, and channeling of all the potential that arises, to the achieving of the goals of the company, creating a balance between the generation of results and the humanization of work. It is considered that this study will provide the reader, entrepreneur or not. a tool able to steer him in the business exercise, developing a long term business plan, under specific guidelines and recommendations based on results obtained from agents currently operating in the sector. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Planificación del sistema de gestión | es |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.title | Modelo de organización y gestión de la puesta en marcha de una empresa de construcción dirigida a obras menores | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
yengle _cj.pdf | 8,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: