Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/26701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seminario Velasco, Ricardo | - |
dc.creator | Seminario Velasco, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T18:24:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T18:24:01Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/26701 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto está orientado a abastecer de pescado fresco de alta calidad en forma permanente y sostenida, al sector central del territorio nacional, principalmente al mercado de Lima, Callao, asimismo, a procesar aquellas especies que por su abundancia en nuestro litoral, caso del machete, sardina, caballa y jurel, así como por su bajo consumo en el mercado interno, tal es el caso de las dos primeras especies mencionadas; y/o por carencia de una flota adecuada para su captura, en su mayor porcentaje son destinadas a fábricas conserveras y/o harineras. En los anexos se incluye la documentación necesaria que posibilitará tanto su procesamiento como la colocación de los productos en el mercado internacional; toda vez que se estime que las especies dedicadas a su comercialización interna tiene su mercado asegurado. Se tiene proyectado operar tres (3) embarcaciones de cerco, con sistema de agua de mar refrigerada para la preservación de la captura, esto permitirá una explotación racional de nuestros recursos hidrobiológicos, sustentado por una minimización de lo destinado a harina y aceite de pescado, Respecto al procesamiento, este se llevará a cabo en el FPZ Lima Callao y/o en la planta piloto de la Universidad Agraria, ubicada en el Callao, cuyas capacidades de producción son del orden de 20 y 50 TM/día respectivamente; capacidad operativa suficiente para atender los requerimientos del proyecto que son de 20 TM/día. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Embarcaciones pesqueras | es |
dc.subject | Análisis de factibilidad | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para tres embarcaciones pesqueras con agua de mar refrigeradas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
seminario_vr.pdf | 10,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: