Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/26742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parra Murrugarra, Denys Amador | - |
dc.contributor.author | Valdivia Carbajal, Juan José | - |
dc.creator | Valdivia Carbajal, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T20:22:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T20:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/26742 | - |
dc.description.abstract | La ejecución de un análisis dinámico (no lineal) para determinar la respuesta sísmica de una estructura geotécnica requiere de un alto costo en términos de determinar las propiedades dinámicas de los materiales que conforman al proyecto en cuestión, lo que implica la ejecución de ensayos de laboratorio específicos para este fin como lo son los ensayos de columna resonante o corte torsional; por otro lado, el modelamiento matemático de los principales componentes de la presa en términos de esfuerzo y deformación requieren de otro tipo de parámetros que a su vez implican ensayos de laboratorio más específicos como los ensayos edométricos o triaxiales consolidados - drenados o no drenados, que permiten obtener las características del comportamiento volumétrico del suelo, adicionalmente, la demanda computacional asociada a este tipo de análisis es muy elevado, pudiendo tomar días o semanas. Es debido a lo anterior que, para llevar a cabo el diseño sísmico de una presa de tierra basado en la estimación de desplazamientos permanentes, actualmente se prefiere hacer uso de métodos simplificados, los cuales generalmente arrojan resultados aceptables y en la mayoría de los casos conservadores, sin embargo, cuando las solicitaciones a las cuales está sometido la presa son muy altas, los métodos simplificados de deformaciones permanentes inducidas por sismo ya no son adecuados, ya que se en estos casos ocurren mayores niveles de deformación o amplificación que pueden subestimar la respuesta. En la presente investigación se compara la respuesta sísmica bajo distintos periodos de retorno de una presa de tierra conformada por un núcleo de arcilla impermeable y espaldones de enrocado, cimentados sobre un estrato de depósito morrénico y a una mayor profundidad por capas de arenisca con distintos grados de fracturamiento. Para este fin se realizó la calibración del modelo constitutivo Hardening Soil Small Strain que permite capturar de manera muy adecuada el comportamiento dinámico de los materiales que gobiernan el comportamiento de la estructura. Los resultados se contrastan con los obtenidos bajo los métodos de equilibrio límite y métodos simplificados para desplazamientos permanentes inducidos por sismo (Bray et al. 2018) y asentamientos de la cresta (Swaisgood, 2013), demostrando que este tipo de análisis es necesario para evaluar el comportamiento integral de la presa. | es |
dc.description.abstract | The execution of a dynamic analysis (non-linear) to determine the seismic response of a geotechnical structure requires a high cost in terms of finding the dynamic properties of the materials that conform the project in matter, which implies the execution of specific laboratory tests for this purpose, such as resonant column or torsional shear tests; on the other hand, the mathematical modeling of the main components of the dam in terms of stress and strain require other types of parameters that in turn involve more specific laboratory tests such as oedometric or consolidated - drained or undrained triaxial tests, which allow obtaining the characteristics of the volumetric behavior of the soil; additionally, the computational demand associated with this type of analysis is very high and can take days or weeks for them to be done. It is because of the above that, to carry out the seismic design of an earth dam based on the estimation of permanent displacements, the use of simplified methods is currently preferred, which generally provide acceptable results and, in most cases, conservative ones, however, when the stresses to which the reservoir is subjected are very high, the seismic-induced permanent deformation methods are no longer adequate, since we have higher levels of deformation or which can underestimate the response. The present research compares the seismic response under different return periods of an earth dam conformed by an impermeable clay core and rockfill slopes founded on a moraine deposit stratum and at a greater depth by sandstone layers with different degrees of fracturing. For this purpose, the calibration of the Hardening Soil Small Strain constitutive model is performed, which allows to properly simulate the dynamic behavior of the materials that govern the behavior of the structure. The results are contrasted with those obtained under limit equilibrium methods and simplified methods for seismic-induced permanent displacements (Bray et al., 2018) and crest settlement (Swaisgood, 2013), showing that this type of analysis is necessary to evaluate the overall behavior of the dam. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Dinámica de suelos | es |
dc.subject | Presas de tierra | es |
dc.subject | Evaluación de vulnerabilidad sísmica | es |
dc.title | Análisis comparativo de la respuesta sísmica no lineal de una presa de tierra considerando sismos de diferentes periodos de retorno | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.author.dni | 75572433 | - |
renati.advisor.dni | 08051678 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 732016 | - |
renati.juror | Cárdenas Guillén, Jorge Luis | - |
renati.juror | Aguilar Bardales, Zenón | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
valdivia_cj.pdf | 23,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 525 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 459,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
valdivia_cj(acta).pdf | 596,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: