Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aranaga Manrique, David Fernando | - |
dc.contributor.author | Díaz Horna, Italo Andrés | - |
dc.creator | Díaz Horna, Italo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T22:02:42Z | - |
dc.date.available | 2017-05-09T22:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2950 | - |
dc.description.abstract | La Tesis “La política de ordenamiento territorial en la nueva gestión pública para el desarrollo de la provincia Pacasmayo, región La Libertad: 2003-2014” tiene los propósitos de caracterizar los problemas económicos, sociales y de infraestructura, y proponer su solución a partir del impulso de una política de ordenamiento territorial en el marco de la nueva gestión pública municipal de la provincia Pacasmayo. Si bien los gobiernos regionales han intentado formular Planes Estratégicos de Ordenamiento Territorial; sin embargo, los procesos de política económica aplicadas por los gobiernos nacionales caracterizados por un enfoque centralista en el uso de los recursos naturales y en la gestión normativa, así como las limitaciones en los recursos humanos y físicos de los gobiernos regionales, no han permitido la efectividad de las acciones realizadas en este sentido. En el caso de la región La Libertad, caracterizada por poseer elevados indicadores en infraestructura, potencialidades y desarrollo exportador empresarial y social; se advierte que dichos indicadores no han logrado impulsar el crecimiento económico ni el desarrollo humano sostenible, en algunas de sus provincias, como es el caso de Pacasmayo (1.28% PBI de la Región). Por ello, consideramos que una adecuada caracterización de los factores críticos de la política económica aplicada en la provincia de Pacasmayo, así como la propuesta de un Plan de Ordenamiento Territorial conducido por una nueva Gestión Pública contribuirán a promover la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, y asignación eficiente de sus recursos naturales, minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar las diversas actividades que se desarrollan en el territorio, como premisas para el crecimiento productivo y el desarrollo humano sostenible local. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Gestión pública | es |
dc.subject | Planteamiento metodológico | es |
dc.title | La política de ordenamiento territorial en la nueva gestión pública para el desarrollo de la provincia Pacasmayo, región La Libertad: 2003-2014 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Pública | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia Pública | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
diaz_hi.pdf | 9,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: