Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Morales, Roberto | - |
dc.contributor.author | Urriola Solano, Guillermo | - |
dc.creator | Urriola Solano, Guillermo | - |
dc.creator | Urriola Solano, Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T23:49:40Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T23:49:40Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3503 | - |
dc.description.abstract | Según el Banco de Datos Históricos y estadísticos Sísmicos de nuestro país es posible que un movimiento telúrico destructor se presente en el momento menos esperado, sobre todo en la Costa, que es una zona de constantes movimientos y por lo tanto debemos estar prevenidos y preparados en todos los campos. El 3 de octubre de 1974 se produjo un movimiento telúrico frente a las Costas de Cerro Azul (Distrito de Cañete). Dicho movimiento irradió toda la zona central de las Costas del Perú y por ende azotó al Distrito de San Luis de Cañete con regular intensidad dejando mochos daños materiales, más no personales. La presente Tesis detalla los pormenores de todo aquello que en su beneficio se puede dotar, después de lo destruido por el sismo. Este estudio se programó en base a estudios geológicos, de suelos y sísmicos, y por ser San Luis un pueblo antiguo donde el tipo de sus construcciones son ligeras, carente de seguridad, se incluye un plan preliminar de rehabilitación urbana, en la que se ha considerado las diferentes disciplinas técnicas que inciden en la planificación de ciudades. El Perú situado en el cinturón de fuego del Pacifico está sometido a los embates sísmicos que periódicamente causan fuertes daños en la vida humana y la propiedad pública y privada que hasta ahora es imposible de prever, ya que se presentan frecuentemente, y es por eso que por medio de la Ingeniería Antisísmica debemos preparar las construcciones para contrarrestarlo con la mayor defensa posible. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Análisis sísmico | es |
dc.subject | Sismos | es |
dc.subject | Reconstrucción de sismos | es |
dc.title | Estudio sísmico y plan de rehabilitación urbana del distrito de San Luis Cañete | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
urriola_sg.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: