Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machuca Mines, José Ambrosio | - |
dc.contributor.author | Uriol Alvino, Alldrin Leonel | - |
dc.creator | Uriol Alvino, Alldrin Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T02:00:40Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T02:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3514 | - |
dc.description.abstract | El presente informe se desarrolla en el contexto actual de la minería en el Perú, el precio fluctuante actual de los minerales establece retos a las compañías mineras de minimizar los costos y optimizar los procesos, producir mayor valor agregado a los minerales con la menor cantidad de recursos. Se identifican los fenómenos de calidad de energía y controlan los efectos, los cuales producen pérfidas significativas. Se reduce el pago en la facturación mensual de la compañía generadora y minimiza las pérdidas por efecto Joule mediante la compensación reactiva, de esta manera se tiene un sistema eléctrico eficiente con beneficios en ahorro de energía y cuidado del medio ambiente. Se implementa la solución completa de monitoreo y análisis de la calidad de la energía en la plataforma LabView que tiene como resultado mediciones en tiempo real y control del estado operacional de los equipos, de esta manera se tiene la información disponible para que los ingenieros electricistas y metalurgistas identifiquen procesos ineficientes y optimicen procesos metalúrgicos en la planta concentradora. Con este aporte se obtiene un mayor valor agregado a la obtención de minerales con la menor cantidad de recursos. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de monitoreo | es |
dc.subject | Plantas concentradoras de minerales | es |
dc.title | Análisis y monitoreo de la calidad de energía en una planta concentradora | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uriol_aa.pdf | 9,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: