Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agüero Correa, Ángel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Prado Castillo, Roxana Luz | - |
dc.creator | Prado Castillo, Roxana Luz | - |
dc.creator | Prado Castillo, Roxana Luz | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T22:05:38Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T22:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3711 | - |
dc.description.abstract | El objetivo central de la presente investigación es "Identificar y explicar los factores determinantes de la baja sostenibilidad de los proyectos de inversión pública ejecutados en el OPA Lomas". La identificación y análisis de los factores que afectan la sostenibilidad de las inversiones ejecutadas por las entidades del Estado ligadas a la pesca artesanal, tales como el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), entre otras instituciones; constituye un elemento importante para la toma de decisiones de estas entidades; dado que a partir de esta información pueden tomar las medidas correctivas correspondientes y dar solución a estas deficiencias; mejorando de este modo, el impacto social de sus intervenciones en el ámbito de la pesca artesanal, llevadas a cabo mediante programas y/o proyectos de inversión pública. En ese sentido, los resultados de la presente investigación pueden ayudar a identificar y explicar dichos factores relevantes; de modo tal, que se logre impactos sociales positivos que contribuyan a mejorar significativamente la calidad de vida de los pobladores de escasos recursos, que tiene en la pesca artesanal su principal fuente de ingresos y una importante oferta alimentaria de calidad proteica. Al término de la investigación, alcanzamos a establecer algunas recomendaciones generales para el diseño e implementación de programas y proyectos de inversión pública en el sector pesquero artesanal; que esperamos sean de utilidad y que contribuyan a mejorar la eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impactos de dichas intervenciones. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Proyectos de inversión pública | es |
dc.subject | Pesca artesanal | es |
dc.title | Determinantes de la baja sostenibilidad de la inversión pública en pesca artesanal: Estudio de caso DPA Lomas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
prado_cr.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: