Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torre Carrillo, Ana Victoria | - |
dc.contributor.author | Olivares Abad, Magno | - |
dc.creator | Olivares Abad, Magno | - |
dc.creator | Olivares Abad, Magno | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T19:15:34Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T19:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3769 | - |
dc.description.abstract | La idea de esta investigación nació por la adquisición de nuevos equipos para el Laboratorio de Ensayo de Materiales (L.E.M.) gestionados por la Facultad de Ingeniería Civil, motivando así con el apoyo del L.E.M. el uso de algunos equipos de auscultación en estructuras de concreto. Teniendo, así como propósito de esta tesis elaborar un documento que sirva como base para la evaluación y diagnóstico de daños por durabilidad en edificaciones de concreto reforzado dando así a conocer los diferentes tipos de ensayos y el uso de los equipos no destructivos que se aplican para determinar el grado de deterioro de la estructura, para luego proponer soluciones de reparación y reforzamiento con métodos novedosos y que existan en el mercado nacional. Para ello, nació también la necesidad de la aplicación de esta tesis, encontrando así la estructura de concreto armado, el "Paraboloide Hiperbólico" de la Facultad de Ingeniería Civil que fue construida en 1960, por ende, este es una estructura histórica para la Universidad Nacional de Ingeniería. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Concreto armado | es |
dc.subject | Análisis de concreto reforzado | es |
dc.subject | Ensayos no destructivos | es |
dc.subject | Comportamiento del concreto | es |
dc.title | Evaluación de la durabilidad de estructuras de concreto armado utilizando equipos y métodos de ensayos no destructivos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
olivares_am.pdf | 10,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: