Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/405
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canto Espinoza, Daniel Bernardo | - |
dc.contributor.author | Espinoza Okamoto, Jorge Aníbal | - |
dc.creator | Espinoza Okamoto, Jorge Aníbal | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:13:10Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/405 | - |
dc.description.abstract | Durante más de sesenta años se han utilizado Perfiles de Adherencia del Cemento para evaluar los trabajos de cementación de pozos de petróleo y gas .La falta de normalización, la mala planificación, el inadecuado control de calidad y la presentación de distintos tipos de mediciones y de datos en pantalla (muchos de ellos imprecisos)han dado como resultado un historial de poca credibilidad y confianza en los Perfiles de Adherencia del Cemento. Cuando se registra e interpreta adecuadamente, el perfil de Sectorización de Adherencia de Cemento (SBT) puede brindar información precisa y útil al personal de perforación y producción. En este proyecto de tesis se presenta la manera de establecer las condiciones correctas de mediciones de perfilaje en el interior del pozo, el modo de elegir el equipamiento apropiado, usar los formatos de perfiles que verifiquen un registro preciso de los datos y un nuevo método para interpretar esa información, a fin de probar que los Perfiles de Adherencia del Cemento son capaces de brindar respuestas precisas y coherentes para la toma de decisiones sobre la aplicación de cementación a presión. Luego se interpretaran trabajos realizados en campos de Neuquen-Argentina y Midland-USA y se harán una comparación de costos entre los registros de CBL y SBT. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Tecnología del petróleo | es |
dc.subject | Pozos petrolíferos | es |
dc.subject | Cementación de pozos | es |
dc.title | Técnicas y mejoras en las mediciones de los registros de sectorización de adherencia de cemento (SBT) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinoza_oj.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: