Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo García, Roger | - |
dc.contributor.author | Cabrera Cabrera, Juan Walter | - |
dc.creator | Cabrera Cabrera, Juan Walter | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:13:59Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/413 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza la validez de la prueba de asentamiento para predecir el esfuerzo de cadencia en pastas y pulpas de relaves de minas polimetálicas en el Perú. Debido al escaso conocimiento y divulgación del tema se presenta un breve resumen de los fundamentos de la Reología, con el fin de dar sustento a la investigación. A partir del análisis físico de la prueba de asentamiento para una geometría cilíndrica, de acuerdo a los parámetros trazados por Pashias y Boger (1996) y Coussot (2002); se hace un recuento de varias expresiones frecuentemente utilizadas para relacionar el asentamiento (s) y el esfuerzo de cedencia (TC), analizando su validez con la aplicación de una serie de ensayos efectuadas en el Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Las muestras utilizadas en la investigación, procedentes de minas polimetálicas en el Perú, poseen características físicas muy diferenciadas, motivo por el cual se ha realizado una caracterización física en forma paralela a la caracterización reológica. Los resultados arrojaron una mejor aproximación de la ecuación propuesta por Coussot [1] respecto a amplios rangos de concentración másíca de sólidos, mientras que la ecuación de Boger tiene mejor aproximación para concentraciones másicas elevadas (>74%). Asimismo, se encuentra que existe una relación cuadrática entre el esfuerzo de cedencia y la altura de la masa asentada. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Reología | es |
dc.subject | Granulometría | es |
dc.subject | Relaves | es |
dc.title | Relación entre asentamiento y esfuerzo de cedencia en relaves mineros | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cabrera_cj.pdf | 37,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: