Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Mendoza, Teodardo Javier | - |
dc.contributor.author | Yalico Bances, Álvaro Leoncio | - |
dc.creator | Yalico Bances, Álvaro Leoncio | - |
dc.creator | Yalico Bances, Álvaro Leoncio | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T23:26:25Z | - |
dc.date.available | 2017-09-18T23:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4846 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad existen diversos métodos para el tratamiento aguas contaminadas con gran cantidad de metales pesados, siendo uno de los más tóxicos el mercurio usado hasta el día de hoy en diversos procesos metalúrgicos para la refinación de oro. Los métodos para el tratamiento de metales pesados como el mercurio son por ejemplo la precipitación química, osmosis inversa, intercambio iónico. Uno de los métodos con un bajo costo para el tratamiento de mercurio es la adsorción con carbón activado y mucho mejor con carbón activado sulfurizado según estudios científicos. En este informe de suficiencia se desarrolla el tema de adsorción de mercurio usando el carbón activado y demostrando que el carbón activado previo tratamiento de sulfurizado tiene una mayor eficiencia, es decir una mayor porcentaje de adsorción que el carbón activado sin tratamiento. El presente informe fue realizado a nivel laboratorio con la intensión de generar la data necesaria para el diseño de un adsorbedor a nivel industrial. Se utilizó materiales de laboratorio tales como Erlenmeyer que fueron usados para el contacto entre el adsorbente y una solución con concentración conocida de mercurio y se registraron valores a diferentes cantidades de adsorbente mediante equipos de ICP-MS y equipos de espectroscopia por arrastre con vapor frio para lectura específicamente de mercurio. También se midieron pH para corroboran la influencia de este parámetro en la adsorción de mercurio. Se determinó la masa óptima del adsorbente para el sistema en análisis y la cinética de adsorción. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Carbón activado | es |
dc.subject | Adsorción | es |
dc.title | Estudio técnico de la adsorción de mercurio mediante carbón activado sulfurizado para el diseño de adsorbedores | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
yalico_ba.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: