Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villena Chávez, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Estrada Figueroa, Julio Luis | - |
dc.creator | Estrada Figueroa, Julio Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:21:52Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/524 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, las empresas peruanas han sufrido cambios, sobre todo, en la forma de afrontar sus compromisos con los trabajadores y el medio ambiente. Este nuevo enfoque tiene como una de sus fuentes, las exigencias provenientes de entes internacionales, los cuales, exigen a cambio de financiamiento la implementación y ejecución de sistemas de gestión. Es así, que dentro de las empresas peruanas se encuentra un grupo económico importante que está conformado por las empresas constructoras, las cuales tienen una interrelación permanente con empresas nacionales e internacionales de gran envergadura económica. En la actualidad, las empresas constructoras preocupadas en fortalecer sus vínculos con sus clientes, para convertirse en sus socios estratégicos, se encuentran con un inconveniente, el cual es, la falta de una estrategia metodológica para la interrelación que debe existir entre los sistemas de gestión en materias de prevención de accidentes y protección ambiental, de las empresas constructoras y empresas cliente. Es por ello, que en ésta tesis, se presenta la propuesta metodológica “Proceso de adaptación de métodos sistémicos de prevención de riesgos de empresas especializadas en construcción en su relación comercial con el cliente”, basado en la Metodología Análisis Gap, que permitirá identificar las acciones necesarias para interrelacionar el sistema de gestión de la empresa constructora y el sistema de la empresa, a la cual, se le está brindando el servicio. Esta propuesta, se desarrolló en la empresa especializada en construcción: GyM S.A., la que se aplicó en su vínculo comercial, con Minera Yanacocha SRL (MYSRL). La metodología desarrollada en el vínculo comercial entre las empresas antes mencionadas, se convierten en una propuesta de trabajo de gestión entre las empresas constructoras y sus socios estratégicos, cuyas conclusiones y recomendaciones se encuentran en este estudio de investigación. Ver Figura 01 en el Anexo 01. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Minas | es |
dc.subject | Prevención de riesgos laborales | es |
dc.subject | Empresas constructoras | es |
dc.title | Proceso de adaptación métodos sistémicos de prevención de riesgos de empresas especializadas en construcción en su relación comercial con el cliente | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
estrada_fj.pdf | 8,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: