Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marmanillo Bustamante, Iris Laura | - |
dc.contributor.author | Chang Wong, Alicia Serafina | - |
dc.creator | Chang Wong, Alicia Serafina | - |
dc.creator | Chang Wong, Alicia Serafina | - |
dc.creator | Marmanillo Bustamante, Iris Laura | - |
dc.creator | Marmanillo Bustamante, Iris Laura | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T13:51:01Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T13:51:01Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5251 | - |
dc.description.abstract | Con el presente trabajo se pretende estudiar la tratabilidad de un agua residual predominantemente doméstico bajo condiciones definidas, presentando una metodología de trabajo con modelos experimentales de sedimentación y lodos activados, a fin de obtener datos que puedan utilizarse en el diseño y operación de una planta prototipo. El estudio se desarrolló en las instalaciones del Laboratorio N°20 de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, durante los meses de setiembre a noviembre de 1983, empleándose como substrato el agua residual proveniente del distrito de Villa El Salvador, muestreado en el último buzón del emisor antes de su bombeo al mar para la disposición final. La investigación concluye en la determinación de los parámetros de prediseño del sedimentador primario. Para el proceso de lodos activados se llegó a obtener buena eficiencia de remoción de la carga orgánica de DBO, DQO y coliformes totales con bajos niveles de sólidos suspendidos en el licor mezclado. Finalmente, el trabajo recomienda la necesidad de elaborar un protocolo de investigación en el que adicional a la definición de objetivos y alcances, se determine la necesidad de los recursos humanos, físicos, económicos y financieros; también permite mostrar la viabilidad de desarrollar estudios de tratabilidad similares, ya que el costo para implementar los modelos (EUA$ 6300, en este caso) resulta reducida respecto al orden de magnitud de los costos de las otras etapas de un proyecto. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Plantas de tratamiento de agua | es |
dc.subject | Desagües | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.title | Planta piloto de tratamiento de desagües a nivel de laboratorio | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marmanillo_bi.pdf | 18,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: