Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Hurtado, Jorge Elías | - |
dc.contributor.author | Luján Silva, Enrique Francisco | - |
dc.creator | Luján Silva, Enrique Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:22:22Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/542 | - |
dc.description.abstract | La tesis presenta una revisión de los fundamentos teóricos del análisis de hincado de pilotes, aplicaciones de mediciones dinámicas, así mismo se presenta un resumen de la evaluación de los modelos de suelos para el análisis unidimensional del hincado de pilotes. A fin de validar el procedimiento propuesto, se estudió y evaluó los resultados de la instrumentación dinámica de pilotes de fundación del Reservorio R-9 ubicado en la ciudad de Iquitos – Perú. Dichas pruebas fueron ejecutadas con un equipo analizador de hinca de pilotes (PDA). El uso de métodos dinámicos, basado en modelos numéricos, constituye una herramienta que posibilita un análisis completo de los pilotes, así mismo permite evaluar su comportamiento dinámico, predecir la carga de ruptura del suelo para cargas verticales axiales de compresión, deformaciones, tensiones, etc. | es |
dc.description.abstract | This thesis presents an evaluation of the dynamic load capacity of piles, using dynamic methods, based on partial differential equations called wave equation. The thesis presents a review of the theoretical fundamentals of pile driving analysis, applications of dynamics measurements; as well as a summary of the evaluation of soil models for analysis of undimensional pile driving. In order to validate the proposed procedure, the results of the dynamic instrumentation for the pile foundation of the R-9 Reservoir, located in the city of Iquitos – Peru, are evaluated. These tests were performed with driving pile analyzer equipment (PDA). The use of dynamic methods are based on numerical models is a tool that enables a full analysis of the pile driving, as well as allows to evaluate the soil dynamic behavior, to predict the failure of soil for vertical loads axial compression load, deformation, tension, etc. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cargas dinámicas | es |
dc.subject | Pilotes | es |
dc.title | Evaluación de la capacidad de carga dinámica de pilotes usando la ecuación de onda | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Ingeniería Geotécnica | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería Geotécnica | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lujan_se.pdf | 52,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: