Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5669
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Vargas, Bertha | - |
dc.contributor.author | Morales Palomino, Marco Antonio | - |
dc.creator | Morales Palomino, Marco Antonio | - |
dc.creator | Morales Palomino, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T15:14:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-03T15:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5669 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, el reciclaje de materiales está siendo cada vez más practicado en los países industrializados debido a los enormes beneficios que se obtienen en temas ambientales y en la reducción de costos. El concepto del reciclaje y reutilización sugiere la capacidad de utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, lo cual admite que el propio objeto o parte de este pueda ser empleado de nuevo. Básicamente, se trata de incrementar las posibilidades de los materiales, sin embargo, en el reciclaje y la reutilización hay que sea bastante prudentes evitando usar materiales que puedan resultar peligrosos debido a las características de degradación del material. Es por ello, que en el siguiente informe se ha realizado un estudio para conocer la influencia en las propiedades físicas, químicas y mecánicas de un neumático al momento de incluir en su fabricación un determinado porcentaje de un material conocido como "caucho regenerado" el cual es obtenido del reciclaje de neumáticos usados. El uso del caucho regenerado conduce a practicar un manejo adecuado y responsable de los neumáticos usados, reduciendo así el impacto hacia el ambiente y la salud, originado por este residuo. Cabe mencionar, que su uso en diversas industrias, como en la de los neumáticos, genera una considerable reducción de costos, las cuales serán detalladas en el desarrollo del presente informe. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Caucho | es |
dc.subject | Neumáticos | es |
dc.subject | Reciclaje | es |
dc.title | Influencia del uso de caucho regenerado en la banda de rodamiento de neumáticos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
morales_pm.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: