Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agüero Correa, Ángel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Alvarado Ludeña, Henry Ángel | - |
dc.creator | Alvarado Ludeña, Henry Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T17:46:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T17:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6136 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza el signo y la forma de la relación entre la competencia y la estabilidad en el sistema bancario peruano durante el periodo 2001-2014. En estudios iniciales, dos enfoques teóricos discutían la relación existente entre estas variables: el enfoque tradicional “competencia – fragilidad” que postula que una mayor o excesiva competencia bancaria se asocia con altos riesgos, por lo que esta puede afectar negativamente la estabilidad del sistema; y el enfoque contrario “competencia – estabilidad” que sostiene que existe una relación positiva entre estas variables, derivada del efecto positivo que puede generar la mayor competencia sobre la estabilidad financiera mediante una mayor eficiencia de los bancos y una reducción en el riesgo de crédito. Sin embargo, investigaciones recientes postulan y evidencian que la relación entre dichas variables no sería estrictamente lineal sino que puede también presentar forma de U invertida, lo que implicaría que la competencia puede, en distintos tiempos, provocar tanto fragilidad como estabilidad en un sistema bancario. Así, mediante la estimación de indicadores de competencia (Estadístico H de Panzar y Rose) y estabilidad (Índice Z score) se encuentra que la relación entre el nivel de competencia y la estabilidad en el sistema bancario peruano posee forma de U invertida, consistente con nuevos enfoques como el propuesto por Martínez-Miera y Repullo (2008); rechazándose así, una relación estrictamente positiva o negativa como plantean los enfoques tradicionales. Asimismo, la evidencia también demuestra que durante el periodo evaluado, la estructura de mercado que mejor representa al sistema bancario peruano es el de una competencia monopolística con una moderada, pero creciente concentración en las colocaciones y los depósitos. Asimismo, de la evaluación al comportamiento de los indicadores de estabilidad de los bancos, se puede notar una tendencia hacia un sistema bancario más frágil. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estabilidad financiera | es |
dc.subject | Sistema financiero | es |
dc.subject | Crédito | es |
dc.title | Competencia y estabilidad en el sistema Bancario Peruano (2001 - 2014) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alvarado_lh.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: