Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paján Lan, Harold Patrick | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Canales, David Junior | - |
dc.creator | Gutiérrez Canales, David Junior | - |
dc.creator | Gutiérrez Canales, David Junior | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T21:08:39Z | - |
dc.date.available | 2017-11-24T21:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6344 | - |
dc.description.abstract | El estudio describe el diseño, selección de equipos y la propuesta de ubicación de equipos de un sistema de tratamiento de aguas servidas de un hotel, para su reutilización como agua que cumple las normas ambientales peruanas para regadío de áreas verdes (recreacionales y ornamentales), en la aplicación de una buena gestión de efluentes domésticos. El caso de estudio ha consistido en el tratamiento de efluentes procedentes de los baños, lavandería y la cocina del hotel. El agua proveniente de la cocina ha pasado por una rejilla para separar sólidos gruesos y por una trampa de grasas. El agua proveniente de la lavandería contiene principalmente detergentes. El agua proveniente de los baños contiene principalmente materia orgánica. De la combinación de estos efluentes se tiene una agua servida típica que tiene una composición de 99.95% de agua y 0.05% de sólidos cuyo gran porcentaje es materia orgánica. De acuerdo a este planteamiento las etapas en las que se ha estructurado el trabajo han sido la caracterización física, química y biológica del efluente, el diseño del tratamiento a utilizar, las especificaciones de los equipos, la gestión del proyecto, los resultados y conclusiones. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Tratamiento biológico | es |
dc.subject | Tratamiento de lodos | es |
dc.subject | Sistemas de riego | es |
dc.title | Reutilización de agua servida para riego de jardines por tratamiento biológico usando la tecnología de lodos activados por aereación extendida | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gutierrez_cd.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: