Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monroy Miranda, Ariel Ludwing | - |
dc.contributor.author | Zumaran Miraval, Andres Esteban | - |
dc.creator | Zumaran Miraval, Andres Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T15:07:05Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T15:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6371 | - |
dc.description.abstract | Los procesos involucrados en la obtención de permisos, certificados sanitarios, autorizaciones o licencias para la importación o exportación de productos derivados de la pesca del Instituto Tecnológico Pesquero ITP, representan demasiado trabajo manual, obteniendo tiempos altos de atención y duplicidad en el trabajo. Para optimizar y dar solución a estos y otros factores asociados a esta situación, el MINCETUR a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, permite que el usuario pueda enviar la solicitud electrónica y adjuntar los documentos digitalizados que sean exigidos como requisitos de trámite, esta información se deriva al ITP para evaluar la solicitud, resolver y notificar electrónicamente el documento resolutivo al interesado. Es así, que la VUCE se creó como un sistema integrado que permite gestionar a través de medios electrónicos y por un solo punto, los trámites requeridos por las entidades de control competentes para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías. Para lograr el objetivo de mejorar los procesos descritos, que involucran al ITP (y las demás entidades certificadoras, DIGESA, DIGEMID, etc.) se plantearon dos alternativas de solución: Resolutor e Integrador, siendo este último el que se desarrolló e implementó, logrando alcanzar ampliamente los objetivos planteados. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diseño de procesos | es |
dc.subject | Sistemas integrados | es |
dc.title | Automatización de los procesos de exportación para el componente mercancías restringidas via intercambio electrónico. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zumaran_ma.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: