Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/664
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Artieda, Jorge Gustavo | - |
dc.contributor.advisor | Tinoco Soto, Pedro Máximo | - |
dc.contributor.author | Fuertes Tello, Pedro Manuel | - |
dc.creator | Fuertes Tello, Pedro Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:27:05Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/664 | - |
dc.description.abstract | Richard N Haass, actual director de Política en la Secretaría de Estado de EEUU ha dado lo que es, probablemente, la definición más integral del proceso de globalización que el mundo enfrenta. Para él, la globalización es la totalidad y velocidad de las conexiones sean estas económicas, políticas, sociales y culturales que escapan al control, e incluso al conocimiento, de los gobiernos y otras autoridades. EL siglo XXI se está caracterizando por un enlomo globalizado y altamente competitivo. En este escenario el Sistema Inteligente de Mina se presenta como una herramienta que facilita la gestión en las operaciones de las más importantes Organizaciones Mineras. Es común adjudicar el éxito empresarial tanto a la adopción de una estrategia adecuada como a la práctica de la eficiencia operativa, la segunda consiste en la aplicación de herramientas de gestión. En la búsqueda de esa eficiencia operativa, diversas empresas e instituciones se han dedicado, durante las últimas tres décadas, a desarrollar y comprobar la eficiencia de nuevos conceptos y herramientas de gestión. Así, junto con la calidad total, el mejoramiento continuo, el Just-in-time la Reingeniería y el Benchmarking el Sistema Inteligente de Mina como Concepto General puede ser una de las principales herramientas de gestión orientadas al logro de la eficiencia operativa necesaria para que la estrategia rinda sus frutos. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema de despacho de volquetes | es |
dc.subject | Yacimiento de Cobre | es |
dc.title | Implementación del sistema de despacho de volquetes (Dispatch) en la mina Cuajone para lograr una alta productividad y un eficiente control de las operaciones | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fuertes_tp.pdf | 54,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: