Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neira Montoya, Enrique Filiberto | - |
dc.contributor.author | Gallardo Virhuez, Elisa Beatriz | - |
dc.creator | Gallardo Virhuez, Elisa Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T14:57:09Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T14:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7058 | - |
dc.description.abstract | El presente informe tiene por finalidad desarrollar la aplicación de Aseguramiento de la Calidad en un sistema productivo de embotellado de una bebida no carbonatada, que incluye todas las actividades asignadas al cargo de Asistente de Aseguramiento de la Calidad; estas actividades están referidas a la elaboración de agua envasada sin gas que es un producto de consumo masivo sensible a la contaminación, por lo cual se realiza el control y monitoreo desde la etapa de limpieza y sanitización hasta la liberación del producto terminado con resultados de indicadores microbiológicos conformes. La experiencia adquirida involucra la supervisión del proceso realizando inspecciones físicas, muestreos microbiológicos, muestreos y análisis fisicoquímicos y sensoriales del producto en proceso y del producto terminado; para esto se hace la descripción de la Gestión de la Calidad aplicada, del proceso productivo, de las actividades desarrolladas, de las mediciones en el proceso y de la aplicación de los procedimientos. Como parte del trabajo desarrollado se hacen estudios de mejora, por lo cual se ha incluido uno de los estudios de mejora desarrollados, en cual se detalla paso a paso el análisis del problema hasta la estandarización y control de la mejora. La iniciativa de resolver este problema surgió a raíz, de las constantes desviaciones de una característica de calidad que tenía como consecuencia, descarte de producto terminado no conforme y la eliminación de bebida fuera de estándar en todo el sistema de envasado, en donde haya quedado bebida. El tema de aplicación se ha denominado; “Disminución de Desviaciones de Producto Terminado fuera de especificación, respecto a la Característica de Calidad Sólidos Totales Disueltos”. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Plantas embotelladoras | es |
dc.subject | Aseguramiento de la calidad | es |
dc.subject | Calidad del agua | es |
dc.title | Aseguramiento de la calidad en la elaboración de agua envasada sin gas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gallardo_ve.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: