Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monzón Fernández, Jorge Felipe | - |
dc.contributor.author | Kleeberg hidalgo, Wilfredo | - |
dc.creator | Kleeberg hidalgo, Wilfredo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T13:57:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T13:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7162 | - |
dc.description.abstract | Esta monografía se presenta para completar el requisito del Informe de suficiencia establecido para alcanzar el título profesional de Ingeniero Industrial a través del PTAC XIII, Programa de titulación por actualización de conocimientos de la Universidad Nacional de Ingeniería, adicionalmente me permite clarificar una opción de inversión personal y preparar la información básica que frecuentemente requieren las empresas financieras. Para su desarrollo he aplicado los conocimientos adquiridos durante los 36 años de mi actividad laboral en el Área de sistemas, desde mi inicio como Analista de Sistemas al egresar de la universidad hasta el cargo de director del Área de Tecnologías de la información de una de los grupos industriales más grandes del país, así como los adquiridos en los 4 cursos de actualización seguidos como parte del programa: • Marketing estratégico • TQM: Calidad en las organizaciones • Modelamiento de procesos • Y algunos aspectos del curso de Gestión de cadena de suministros. La monografía se enfoca en el sector de las Mypes, que constituyen el 98 % de las unidades económicas del país, aunque su impacto es de solamente el 45 % del PBI, esto relacionado con que emplea al 88 % de la población económicamente activa, nos muestra una baja productividad y por lo tanto una pobre capacidad remunerativa, lo cual constituye una de las explicaciones del alto porcentaje de pobreza. Adicionalmente este sector presenta los siguientes problemas crónicos; • Falta de acceso a tecnologías actualizadas. • Falta de acceso a fuentes de financiamiento. • Dificultad de acceso a nuevos mercados. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estudio de viabilidad | es |
dc.subject | Tecnología de información | es |
dc.title | Estudio de viabilidad de una empresa de servicios de TI para las MYPES de parque industrial CUAVES | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
kleeberg_hw.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: