Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Malaspina, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Hinostroza Capani, Juan Carlos | - |
dc.creator | Hinostroza Capani, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T15:13:26Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T15:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7381 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se analizaron los procedimientos del área financiera del grupo Scharff que es una empresa logística, los cuales van desde la recepción de información en los call centers y el área de help desk, entrando a todos los procesos de operatividad del grupo para luego obtener la información desde las bases de datos que se pretende unir en un solo repositorio que contenga la información de manera más eficaz, productiva, segura y que satisfaga a los usuarios. Al mejorar estos procedimientos del área financiera, se estimó las mejoras que se necesitarían con el objetivo de que la información llegue en el tiempo oportuno para la toma de decisiones por el directorio y áreas que lo necesiten. Se utilizaron herramientas Microsoft ya que la empresa cuenta con las licencias de los productos que se necesitan y para la presentación de los reportes se utilizó la herramienta Microstrategy para la presentación de los resultados. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Evaluación y proyección de presupuestos | es |
dc.subject | Sistemas de información | es |
dc.title | Implantación de una herramienta tecnológica de soporte a la toma de decisiones para el área financiera del grupo Scharff | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hinostroza_cj.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: