Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Cuellar, Mery Noemi | - |
dc.contributor.author | Avalos Almeyda, Gustavo Javier | - |
dc.creator | Avalos Almeyda, Gustavo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T13:43:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-29T13:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7543 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en el desarrollo de un modelo de score de admisión para la evaluación crediticia de tarjetas de crédito en una entidad bancada a la que llamaremos PERUBANK. El problema surge con el análisis de que las solicitudes aprobadas en el 2009, 2010 han resultado con alto nivel de morosidad, analizando la situación se determina que no existe un adecuado poder discriminativo del modelo actual, por tanto, se desea cambiar el modelo actual por uno con mejor poder discriminativo. Se plantean dos alternativas y en base a los criterios de evaluación se opta por una, la cual consiste en trabajar conjuntamente con una consultora. PERUBANK preparará los datos para enviar a la consultora y determinará la segmentación del modelo, la consultora construirá el modelo validando cada etapa con PERUBANK, y finalmente el banco implementará el modelo según el apetito de riesgos que definirá según el análisis de rentabilidad. Finalmente se obtienen los resultados esperados: un modelo con buen poder discriminante y una buena ratio de aprobación acorde con la mora esperada que se ha definido según el apetito de riesgos, con esto no se afectarán las ventas actuales y captaremos mejores clientes, por tanto, se espera que el producto tarjeta de crédito sea un producto rentable. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Recursos tecnológicos | es |
dc.subject | Tarjetas de crédito | es |
dc.subject | Modelo Credit Scoring | es |
dc.title | Implementación de un score de admisión para tarjetas de crédito en una entidad bancaria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
avalos_ag.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: