Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7550
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sedano Santiago, Inocente Cirilo | - |
dc.contributor.author | Rayme Aymituma, Hugo | - |
dc.creator | Rayme Aymituma, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T14:16:01Z | - |
dc.date.available | 2017-12-29T14:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7550 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad proporcionar a las personas los criterios considerados en la gestión comercial del desarrollo e implementación de productos y promociones para empresas de telecomunicaciones. Este trabajo responde a una necesidad de estandarizar tanto procesos como sistemas en los países en las AT&T Latín América tiene presencia. AT&T Latín América es una empresa que nació en 1999 fusionando operaciones en cinco países de Sudamérica como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Si bien es cierto desde un inicio el panorama fue bastante alentador para esta nueva empresa, han ocurrido hechos externos que han afectado notablemente sus perspectivas, priorizando el objetivo de reducir los gastos. Para el Área de Tecnología de la información (IT) esto significa que debe acelerar su proceso de regionalización en sus procesos y sistemas que aún no lo estén, para ello se han tomado las mejores prácticas de los países y seleccionado a un grupo humano altamente calificado. El sistema tomado como base para todos los países, es el sistema peruano de desarrollo en casa (SGA), que actualmente brinda soporte a la facturación de Colombia y la mediación de Brasil. El SGA (Sistema de Gestión Administrativa), es un sistema propio certificado ISO 9000 que integra los procesos del CRM (Ventas, Marketing y Atención al Cliente), de Operaciones (Provisionning, Work Flow, Planta Externa, Planta Interna y mantenimiento). Facturación de Voz Y Datos e interfases para sus operaciones financieras con aplicativos externos como el Oracle Financial. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Proyecto de implementación de sistemas | es |
dc.subject | Sistema comercial | es |
dc.title | Implementación del sistema comercial en una empresa de telecomunicaciones | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rayme_ah.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: