Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kuba Moromisato, Guillermo Riyozi | - |
dc.contributor.author | Torres Valqui, Walter Francisco | - |
dc.creator | Torres Valqui, Walter Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T21:19:22Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T21:19:22Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7675 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad los Sistemas Eléctricos representan una de las armas más eficaces para atacar el Subdesarrollo de manera inmediata, no solo por ser un elemento- esencial, sino porque su uso es variado. Actualmente, los poblados dispersos en el Valle, cuentan con un deficiente suministre de Energía Eléctrica, ya sea por motivos de falta de Combustible en sus Plantas Térmicas, fallas en las mismas, o con un déficit de energía. Conforme pasan los años los requerimientos de energía Eléctrica se incrementan paulatinamente, ya sea por el aumento de la población, y/c de las zonas de cultivo, y el abastecimiento de Electricidad se pone cada día más deficiente. Por ello se deben implementar los recursos - Financieros adecuados para poner en marcha los Estudios que actualmente carecen de fluidez. El presente Proyecto comprende el diseño del Subsistema de Distribución Primaria para la Electrificación a les Pozos de Riego de la CAP Perú Ltda. N°015-B-II, en el Valle de Viré, Provincia de Trujillo, departamento de La libertad; teniendo como punto de alimentación una de las troncales construidas recientemente por Hidrandina S.A., con esta finalidad que a la fecha no es aprovechada. Por tratarse de una Electrificación Rural, la Fijación al Fondo de ampliaciones se adoptará a la R.D. 049-78- EM/DGE. Se buscará implementar la obra a partir de la Demanda existente en la actualidad, tratando en lo posible de localizar los sitios estratégicos para la ubicación de las estructuras sin perjudicar los planos agrícolas que se derivan del Estudio. El objetivo principal del tendido de 10 kV es alimentar las Subestaciones de Transformación para el bombeo de agua en cada pozo y a las casas de los cooperativistas, mediante una derivación en 10KV, cuya longitud aproximada será de 6 km. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Alumbrado público | es |
dc.subject | Proyecto de desarrollo | es |
dc.title | Proyecto de electrificación de pozo de riego de la C.A.P. Ltda N° 015-B11, del Valle Viru dpto. La Libertad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
torres_vw.pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: