Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Bardales, Zenón | - |
dc.contributor.author | Macazana Erique, Ronald Hernesto | - |
dc.creator | Macazana Erique, Ronald Hernesto | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:29:32Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/777 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se ha realizado la evaluación de la respuesta dinámica de los taludes que conforman los acantilados de la ciudad de Lima, utilizando modelos bidimensionales y la técnica de elementos finitos. Este análisis permite definir el comportamiento sísmico de este tipo de estructura geotécnica natural con una mayor aproximación, proporcionando además los niveles de amplificación sísmica que se generan por la estratigrafía. El análisis bidimensional se realizó utilizando el programa Quake/W de GEO-SLOPE, así mismo se utilizó el registro tiempo – historia del sismo ocurrido el 3 de octubre de 1974 en Lima, normalizado a las aceleraciones de 0.20g y 0.40g, que son valores esperados para el sismo de operación y el sismo máximo probable respectivamente. Los resultados obtenidos muestran que se generan desplazamientos que están en el orden de 4 cm a 11 cm. Con respecto a las deformaciones permanentes, éstas alcanzan un valor de 74 cm para la sección más desfavorable (Sección I), cuando ésta es evaluada con el sismo escalado a la aceleración de 0.40g. Del mismo modo se observó que las amplificaciones tienen valores hasta de 6.00 veces en el rango de periodos de 0.6 – 0.8s. Se puede decir también que estas amplificaciones se podrían generar en las estructuras ubicadas en el área de influencia de los taludes, es decir dentro de los 65 metros medidos desde el borde de los taludes. | es |
dc.description.abstract | In the present investigation was made an evaluation to determine the dynamic response of the slopes called Los acantilados of Lima city, using bidimensional models and the theory of finite elements. This analysis allows to define the seismic behavior of this type of geotechnical structures with better approximation, also provided levels of amplification that are generated by the discontinuities. The bidimensional analysis is developed using the Quake/W software of the GEO-SLOPE Corporation, in this way the record time - history of the earthquake that happened in 3 October of 1974 in Lima, scaled to the accelerations of 0.20g and 0.40g, which are expected values for operational and probable earthquake respectively was used. The results show that the displacements generated were in the order of 4 cm to 11 cm. With respect to the permanent deformation it reaches a value of 74 cm for the critical section (Section I), when is estimated with the earthquake scaled to acceleration of 0.40g. In the same way the value of amplifications was 6.00 times in the range of periods of 0.6 to 0.8s. Also can be said these amplifications will be generated in the structures located near to influence area of the slopes, is to say within the 65 meters measured from the edge of the slopes. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Taludes | es |
dc.subject | Sismos | es |
dc.subject | GEO-SLOPE | es |
dc.title | Análisis dinámico de los acantilados de la ciudad de Lima | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Ingeniería Geotécnica | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería Geotécnica | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
macazana_er.pdf | 38,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: