Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7911
Título : | Análisis exploratorio de los clientes con cuenta sueldo y su relación con los productos bancarios, una aplicación de agrupamiento difusos. |
Autor : | Rúa Fernández, Omar |
Asesor : | Valdivieso Benavides, Víctor Manuel |
Palabras clave : | Instituciones financieras;Algoritmo de agrupamiento sistemático |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | En las entidades bancarias el producto Cuenta Sueldo permite obtener información constante de los ingresos de los clientes, lo cual ayuda a examinar de una manera más real la capacidad de endeudamiento de un potencial cliente. El comportamiento particular y diferenciado de la cuenta sueldo frente a los distintos pasivos que brinda un banco conlleva a investigar las oportunidades que ofrece este producto para el negocio general de la entidad. La presente investigación busca explicar de manera exploratoria el comportamiento de los clientes con cuenta sueldo dentro de la entidad financiera y su relación con el otorgamiento de créditos. Para tal objetivo se utiliza el método de Fuzzy Clustering que permite identificar patrones en base a las diferentes características financieras que representan a los clientes. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7911 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rua_fo.pdf | 613,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: