Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Egúzquiza Figueroa, María Enerina | - |
dc.contributor.author | Lastra Gomero, Alfredo Salvador | - |
dc.creator | Lastra Gomero, Alfredo Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T13:50:38Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T13:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8033 | - |
dc.description.abstract | A raíz de la unificación europea y de la globalización de los mercados internacionales, existe una fuerte tendencia, por parte de los compradores, a exigir que los fabricantes aseguren la calidad de sus productos. Esto significa que los fabricantes deben poseer un Sistema de Gestión de la Calidad. Bajo este entorno es que se efectuó un diagnóstico estratégico de la empresa Honda del Perú S. A., mediante el cual se identificaron las debilidades y amenazas, en base a esta identificación se definieron aquellas debilidades y amenazas que pueden ser abordadas por la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad. El trabajo presentado abarca desde la identificación de los modelos de Gestión de la Calidad existentes en la actualidad, selección del modelo más apropiado, teniendo en consideración el grado de complejidad y la disponibilidad de los recursos. Finalmente se describe las estrategias operativas que faciliten la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad seleccionado. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema de gestión de calidad | es |
dc.subject | Norma ISO 9001:2000 | es |
dc.title | Implantación de un sistema de gestión de la calidad en Honda del Perú S.A | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lastra_ga.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: