Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8207
Título : | Estudio de la exclusión habitacional en la periferia de Lima : bases para el fortalecimiento de la accesibilidad poblacional en un nuevo modelo económico de la vivienda social en el Perú |
Autor : | Cieza Hermoza, José Jesús |
Asesor : | Ismodes Alegría, Julio César |
Palabras clave : | Mercado de la vivienda;Modelos económicos;Problemas de vivienda |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | En el mes de Julio de 2006, a pocos días de finalizar la gestión del gobierno que propició y alcanzó el mayor crecimiento inmobiliario registrado en el Perú en los últimos tiempos, el Ministerio de Vivienda hizo una autocrítica acerca de su performance en el tema de la vivienda social con el programa Techo Propio, dirigido principalmente al nivel socioeconómico "D", mencionando en su propia memoria quinquenal la incapacidad de las familias potencialmente beneficiarias de los programas habitacionales para completar el ahorro previo requerido como cuota inicial. El 79% de quienes deseaban postular al programa Techo Propio, tenían capacidad de pagar las cuotas mensuales, pero no contaban con el dinero suficiente para efectuar la cancelación de la cuota inicial de los créditos hipotecarios. Para los grupos originales de interés de este programa de vivienda social, el acceso a mercados formales de crédito era muy limitado. Por otro lado, los bajos ingresos, la inestabilidad del empleo y falta de historia crediticia de los postulantes generaban un riesgo muy caro para las entidades financieras que debían involucrarse en el programa. Lamentablemente hasta hoy estos intentos subsidiarios de ayuda en vivienda social muestran una distorsión entre los precios efectivos de las unidades habitacionales y la disposición a pagar por parte de los jefes de familia. Es decir, a este nivel la oferta inmobiliaria sigue mostrando tan solo cantidades ofrecidas y precios subsidiados, mientras que la demanda muestra extensas listas de postulantes priorizados con criterios de puntajes ajenos a su disposición a pagar, no lográndose esbozar una curva de demanda que explique de manera coherente este singular mercado. Todo ello ha derivado en una insuficiencia de la oferta, simplemente la industria de la vivienda opera por encima de la capacidad de ahorro y disposición a pagar" DAP de los pobres. Esta tesis de campo que tiene por objeto establecer las bases reales de la demanda por vivienda en sectores poblacionales de nivel socioeconómico muy bajo a través de un modelo de elecciones discretas que estime no sólo la disposición a pagar por vivienda sino también un análisis profundo de las nuevas variables que pueden determinar una efectiva inserción de estas familias de bajos recursos económicos a un mercado especial en el cual mediante la participación comunitaria es posible crear un nuevo Sistema de Vivienda Social Asistida. Todo ello asociado a las interesantes aristas descubiertas aquí en cuanto a cultura participativa y productiva del poblador de dicho segmento, con una metodología de valoración económica con fuerte soporte matemático y probabilístico. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8207 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cieza_hj.pdf | 9,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
plano1.jpg | 30,61 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: