Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cetraro Cardo, César | - |
dc.contributor.author | Zapata Ortiz, Rene Carlos | - |
dc.creator | Zapata Ortiz, Rene Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T15:45:35Z | - |
dc.date.available | 2018-02-06T15:45:35Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8359 | - |
dc.description.abstract | La papa desde tiempos muy remotos constituye el alimento más importante y básico en la dieta de la población del país. Es por ello que, dentro de los factores explicativos de la declinación del tubérculo, es considerado de gran importancia en la limitación del producto la comercialización de la papa, igualmente el sistema de mercadeo (Horton, 1989) está ligado a la naturaleza del cultivo. En contraste con los cereales, las papas son voluminosas y tiene un bajo valor relativo a su peso, además son altamente perecibles, difíciles de normalizar, debido a la gran variedad de tamaño, forma, calidad y otras características de los tubérculos, los rendimientos son frecuentemente afectados por factores de tiempo (particularmente sequias y heladas) y también se manifiesta la problemática de la papa por la crisis de abastecimiento (Girón 1976). De ahí se hace necesario coordinar las actividades de producción y distribución, mediante un sistema de comercialización que incluiría las actividades de intercambio (entre productor y acopiador), la manipulación física de los productos y los arreglos institucionales para facilitar estas actividades (Harrison 1976). Es así que dentro de los objetivos considerados tenemos: 1. Analizar la problemática de la comercialización de la situación productiva del tubérculo. 2. Analizar los márgenes de beneficio del productor según los canales de comercialización. 3. Delinear propuestas concretas respecto a la comercialización de este producto en favor del productor. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Comercialización de productos agrícolas | es |
dc.subject | Política alimentaria | es |
dc.title | Análisis de la eficiencia de los canales de comercialización de papa en el Valle de Huaura [1980-1989] | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zapata_or.pdf | 23,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: