Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ychikawa Shimizu, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Sumari Yarasca, Helmer Eduardo | - |
dc.creator | Sumari Yarasca, Helmer Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T19:40:41Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T19:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8443 | - |
dc.description.abstract | La idea del presente proyecto surgió porque en el mercado extranjero fuera del mercado local no existen actualmente sistemas de información que brinden altos niveles de servicio y precios adecuados. Asimismo, se conocen algunas marcas fracasadas de sistemas de información por no tomar en cuenta las características culturales de la industria nacional, muy diferentes a los de las grandes industrias. Sin embargo, últimamente se nota que los cambios tecnológicos de la industria nacional se están modificando por un mayor acceso al mercado externo, el menor tiempo disponible para entregar la producción, la exigencia de los clientes por mejor nivel de servicio y la búsqueda de nuevos diseños que ofrezcan variedad de productos. El profesor Lester Thurow del Instituto Tecnológico de Massachussets, nos recuerda que la abundancia de recursos naturales ya no es garantía de éxito (ventaja comparativa), pues la tecnología puede suplir esta diferencia (ventaja competitiva). El cliente busca productos de buena calidad al más bajo precio, contamos con la Materia Prima (Algodón Tangüis y Algodón Pima), pero el alto costo del algodón merma competitividad. Por su lado las empresas deben tener Sistemas de Aseguramiento de la Calidad; flexibilidad a los cambios de modelo; para tener finalmente productos con mayor calidad, valor agregado, diseño, etc. Lo que el cliente busca además es un excelente servicio para lo cual se debe aumentar la capacidad de respuesta al diseño, la muestra, la cotización y fecha de entrega; mejorar el tiempo de entrega (time delivery), reduciendo cada vez más el ciclo del proceso, tecnificando proceso manuales y repetidos; aumentar la capacidad de planeamiento. Los sistemas de Información se presentan como una poderosa herramienta que ayudara a solucionar este paradigma. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Empresas de confecciones | es |
dc.subject | Sistemas de información | es |
dc.title | Implementación de sistemas de información en una empresa de confección | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sumari_ye.pdf | 10,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: