Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ychikawa Shimizu, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Dancuart Kohler, Ricardo Andrés Alfredo | - |
dc.creator | Dancuart Kohler, Ricardo Andrés Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T16:46:53Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T16:46:53Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8827 | - |
dc.description.abstract | El presente informe describe uno de los proyectos desarrollados a lo largo de casi 25 años de experiencia profesional en la Industria Textil y está enfocado en el proceso de modernización seguido en la empresa Creditex para el cambio de sistemas de Tejeduría, proyecto en el que se tomó la decisión de instalar máquinas de tejer de chorro de aire básicamente por las ventajas presentadas en cuanto a eficiencia, calidad y productividad. Este proyecto en su primera etapa fue implementado en el año 1999, teniendo en la actualidad ya una segunda etapa de 15 nuevas máquinas de tejer de chorro de aire trabajando, así como el crecimiento de las áreas de urdido seccional, engomado de hilado en bobinas, urdido de muestras y tejido de muestras pequeñas de acuerdo a los requerimientos cada vez mayores del mercado. Gracias a este crecimiento y a otras inversiones en la empresa los niveles de producción de tejido plano son en la actualidad cercanos a los 8 millones de metros lineales por año, básicamente en tejidos de altas densidades. Debo destacar la colaboración de los miembros del equipo técnico de Creditex con los que pudimos desarrollar, evaluar e implementar este programa, que pasados los años ha podido ser confirmado como una decisión muy acertada de la Gerencia y Directorio de la compañía y gracias a la cual Creditex se mantiene a la vanguardia en el mercado americano como el mejor proveedor de telas de camisería fina. El tipo de artículo que se desarrolla actualmente en estas máquinas no tiene similares en América estando la competencia instalada en Italia y Portugal básicamente. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Modernización | es |
dc.subject | Tejidos planos | es |
dc.title | Proceso de modernización seguido de una empresa de tejido plano para el cambio de sistemas de inserción de trama | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dancuart_kr.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: