Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Tafur, Marcial Antonio | - |
dc.contributor.author | Jave Bobadilla, Markos Rayner | - |
dc.creator | Jave Bobadilla, Markos Rayner | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T20:53:49Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T20:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9247 | - |
dc.description.abstract | En este informe se describe un sistema de control de acceso vehicular como solución al problema de puntos de acceso donde no es factible implementar un control con la intervención del factor humano. La tecnología de identificación por radiofrecuencia es el elemento clave de la solución propuesta y es donde este informe centra su atención. La característica resaltante del sistema propuesto es su capacidad para la identificación automática de un vehículo y su conductor mediante esta tecnología. Dicha identificación da inicio, en base a un componente de software, a una validación lógica de permisos de acceso en tiempo real cuyo resultado deriva en la apertura o cierre de un mecanismo de contención de paso. La energía eléctrica se suministra en base a un sistema de energía solar para cubrir los requerimientos de autonomía. La solución hace uso también de tecnología inalámbrica para su comunicación a la red de trabajo lo cual permite una administración centralizada, sincronización remota de las políticas de acceso, almacenamiento de registros de acceso por cada punto de control, así como la integración de la solución con el ambiente de negocio donde es implementada. El escenario de aplicación de la solución descrita en este informe lo constituye una zona de operación minera a campo abierto en la sierra norte del Perú. Esta solución permitió aumentar la seguridad en las vías de acarreo de mineral, transitada por vehículos gigantes, y mitigar los problemas derivados del acceso no autorizado de vehículos ligeros a dicha vía que afectaban la eficiencia y productividad de la mina. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Radiofrecuencias | es |
dc.subject | Sistemas de identificación | es |
dc.subject | Sistemas de almacenamiento | es |
dc.title | Sistema de control de acceso vehicular empleando tecnología de identificación por radiofrecuencia para su aplicación a campo abierto en una empresa minera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jave_bm.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: