Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palma García, Modesto Tomás | - |
dc.contributor.author | Tapia Guimaray, José Antonio | - |
dc.creator | Tapia Guimaray, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T01:34:01Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T01:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9267 | - |
dc.description.abstract | El presente informe aborda el estudio de niveles de tensión en los tableros de distribución, flujos de potencia activa y reactiva en los conductores, arranque de motores y la presencia de distorsiones armónicas en las instalaciones eléctricas de una planta industrial. También se determina la compensación reactiva para mejorar el factor de potencia de la red eléctrica debido a que la mayoría de las cargas son motores de inducción. La deformación en la forma de onda sinusoidal tanto de la tensión como de la corriente puede sobrepasar ciertos límites en las redes de instalaciones industriales que tienen fuentes de perturbaciones armónicas tales como: motores eléctricos, equipos electrónicos de cómputo, alumbrado con lámparas de descarga, tubos fluorescentes y lámparas fluorescentes compactas, etc. Por estas razones ha sido de interés, analizar mediante simulaciones las instalaciones eléctricas de una planta industrial. Para dichas simulaciones se ha usado el NEPLAN 5.2.4, que es un software especializado para instalaciones industriales y los resultados obtenidos han sido satisfactorios y propios de este tipo de redes eléctricas. Los resultados obtenidos muestran la ausencia de armónicos significativos, así com9 niveles de tensión aceptables en el sistema eléctrico de dicha planta industrial en su operación actual; sin embargo, con la incorporación de un motor de potencia, como nueva carga, será necesario un banco de condensadores para mejorar el factor de potencia, cuya potencia reactiva necesaria también se ha determinado en este trabajo. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cargas no lineales | es |
dc.subject | Compensación reactiva | es |
dc.subject | Sistema eléctrico | es |
dc.title | Compensación reactiva en plantas industriales con cargas no lineales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tapia_gj.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: