Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machuca Mines, José Ambrosio | - |
dc.contributor.author | Llantoy Ceron, Jackson Roy | - |
dc.creator | Llantoy Ceron, Jackson Roy | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T13:21:38Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T13:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9268 | - |
dc.description.abstract | En este informe se dará a conocer y explicar el proceso mediante el cual los motores generadores a Diesel se pueden convertir en motores Bi - Fuel (Diesel y Gas Natural) utilizado en sistema de control automatizado del ingreso del gas natural a los motores de combustión a Diesel. Este proceso permitirá la utilización de un componente del petróleo crudo (Petróleo, Agua y Gas Natural); el Gas Natural, que en muchos de los casos se quema luego de obtener el petróleo. Inicialmente se explicará el Proceso de extracción del petróleo y los equipos utilizados en dicho proceso, detallaremos los criterios utilizados para la selección de dichos equipos. Luego nos centraremos en el Motor - generador y detallaremos las variables a controlar debido al uso del gas natural como parte de la combustión, para posteriormente presentar a toda la instrumentación seleccionada para la instalación en el Motor - Generador. Después· se verá cómo se integra todos estos instrumentos con los demás equipos para que puedan cumplir su función determinada dentro del proceso. Luego explicar y dar alcances del montaje del sistema de control; se dará una mayor cobertura a la lógica de control y el funcionamiento de toda la parte Eléctrica y de instrumentación. Al final se detallará la puesta en operación del Sistema, problemas reportados y soluciones. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de optimización | es |
dc.subject | Motor Diésel | es |
dc.title | Diseño de un sistema de control y optimización del consumo de Diésel en motores | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
llantoy_cj.pdf | 12,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: