Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Tafur, Marcial Antonio | - |
dc.contributor.author | Guzmán Farfán, Elvis Percy | - |
dc.creator | Guzmán Farfán, Elvis Percy | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T22:35:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T22:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9384 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe la aplicación de un sistema de telemetría que permita una medición más eficiente y confiable de los consumos de gas natural por parte de clientes industriales, utilizando una infraestructura de comunicaciones distinta a la existente, haciéndola congruente con los sistemas en producción La solución propuesta es necesaria debido al incremento del número de clientes industriales, lo que hacía que, bajo las condiciones iniciales, la labor de medición fuera ineficiente y no confiable. Dado ello, se sobredimensiona los requerimientos de la solución para situaciones futuras. La solución se logra mediante la instalación de una RTU (Remote Terminal Unnit). que recibe datos de un "corrector" (dispositivo electrónico encargado de almacenar el consumo de gas natural en caudales por hora) a través de un cable de interfaz de comunicación serial RS232C. La RTU, mediante un módulo especial de comunicaciones, transmite la información mediante un enlace inalámbrico (celular) a través de un proveedor de Internet (Empresa Claro). La solución se aplica para una empresa distribuidora gas natural en Lima con que requiere contar con el estado de consumo en tiempo real., lo que justifica la inversión en la solución propuesta | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Mantenimiento correctivo | es |
dc.subject | Telemetría | es |
dc.subject | Gas Natural | es |
dc.title | Aplicación de la telemetría para el consumo industrial de Gas Natural | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
guzman_fe.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: